产(chǎn)品展示

联系我们

地址:江苏海门市三厂西郊工(gōng)业园區(qū)
電(diàn)话:
0513-82601587 0513-82745660
手机:13806281768
传真:0513-82748530
网址:
www.ntdslq.com
邮箱:info@dslq.com   info@ntdslq.com

+
  • 10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表.jpg

10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表

我公(gōng)司的每一台冷却塔均采用(yòng)客户化设计,即根据具(jù)體(tǐ)工(gōng)程的设计条件(工(gōng)艺、气象、场地、水质(zhì)等)和客户需求,结合大量的实验数据和实塔测试数据,采用(yòng)CTI Toolkit、广厦结构CAD13.0、世纪旗云结构设计工(gōng)具(jù)箱3.0及自主开发的冷却塔专用(yòng)计算软件进行优化设计,设计方案经分(fēn)析和筛选,更具(jù)准确性和可(kě)靠性。

  • 商(shāng)品名(míng)称: 10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表

所属分(fēn)类:

邮件:

销售:

  • 产(chǎn)品描述
  • 10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表

    塔型 单塔循环
    水量(m³/h)
    单塔外形尺寸 风机 总进水管
    直径DN(mm)
    配水管
    中(zhōng)心高度
    其他(tā)各部分(fēn)尺寸 设备重量 标准点
    噪声dB(A)
    B(mm) H(mm) 直径Φ
    (mm)
    风量G
    (104m³/mm)
    電(diàn)机功率
    N(KW)
    B1 L H1 H2 A 干重
    (T)
    砼體(tǐ)积(m³) 湿重(T)
    10NH-500 500 6400 9200 4000 32.4 22 350 5200 3200 19200 2700 6500 2121 15.4 24 91.8 ≤75
    10NH-750 750 7800 10375 5000 48 30 450 5750 3900 23400 3200 7300 2352 22.1 29 118.2 ≤75
    10NH-1000 1000 9000 11555 6000 64 45 500 6300 4500 27000 3700 7900 2526 28.4 36 148.4 ≤75
    10NH-1500 1500 11000 13228 7000 96 75 600 7150 5500 33000 4500 9200 4784 40.3 60 235.6 ≤75
    10NH-2000 2000 12800 14500 8000 130 92 700 7900 6400 38400 5200 10100 5184 53.9 77 306.9 ≤75
    10NH-2500 2500 14400 14550 8530 157 110 800 7250 7200 43200 4500 9750 5034 65.7 100 409.3 ≤75
    10NH-3000 3000 15800 15350 8530 190 132 900 7500 7900 47400 4700 10550 5534 77.6 120 473.2 ≤75
    10NH-3500 3500 17000 15400 8530 218.5 132 900 7600 4250 34000 5000 10600 5584 86.5 180 651 ≤75
    10NH-4000 4000 18200 16112 9140 252 160 1000 7800 4550 36400 5200 11050 5734 99.1 200 728.5 ≤75
    10NH-4500 4500 19300 16712 9140 282 185 1000 8100 4825 38600 5500 11650 6034 109 220 805.1 ≤75

      设计条件:干球温度θ=31.5℃ 温球温度τ=28℃ 大气压P=99.4kpa

      进水温度t1=43℃ 出水温度t2=33℃

      设计说明:

      1.设备重量计算以单塔為(wèi)单位。

      2.设备重量栏中(zhōng),干重為(wèi)生产(chǎn)厂供货产(chǎn)品重量,砼體(tǐ)积是水池基础面±0.00标高以上部分(fēn)砼框架结构體(tǐ)积。

      3.砼的比重以2.6/m³计,湿重是基础面±0.00标高以上部分(fēn)整个塔运行时的重量。

10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表

塔型 单塔循环
水量(m³/h)
单塔外形尺寸 风机 总进水管
直径DN(mm)
配水管
中(zhōng)心高度
其他(tā)各部分(fēn)尺寸 设备重量 标准点
噪声dB(A)
B(mm) H(mm) 直径Φ
(mm)
风量G
(104m³/mm)
電(diàn)机功率
N(KW)
B1 L H1 H2 A 干重
(T)
砼體(tǐ)积(m³) 湿重(T)
10NH-500 500 6400 9200 4000 32.4 22 350 5200 3200 19200 2700 6500 2121 15.4 24 91.8 ≤75
10NH-750 750 7800 10375 5000 48 30 450 5750 3900 23400 3200 7300 2352 22.1 29 118.2 ≤75
10NH-1000 1000 9000 11555 6000 64 45 500 6300 4500 27000 3700 7900 2526 28.4 36 148.4 ≤75
10NH-1500 1500 11000 13228 7000 96 75 600 7150 5500 33000 4500 9200 4784 40.3 60 235.6 ≤75
10NH-2000 2000 12800 14500 8000 130 92 700 7900 6400 38400 5200 10100 5184 53.9 77 306.9 ≤75
10NH-2500 2500 14400 14550 8530 157 110 800 7250 7200 43200 4500 9750 5034 65.7 100 409.3 ≤75
10NH-3000 3000 15800 15350 8530 190 132 900 7500 7900 47400 4700 10550 5534 77.6 120 473.2 ≤75
10NH-3500 3500 17000 15400 8530 218.5 132 900 7600 4250 34000 5000 10600 5584 86.5 180 651 ≤75
10NH-4000 4000 18200 16112 9140 252 160 1000 7800 4550 36400 5200 11050 5734 99.1 200 728.5 ≤75
10NH-4500 4500 19300 16712 9140 282 185 1000 8100 4825 38600 5500 11650 6034 109 220 805.1 ≤75

  设计条件:干球温度θ=31.5℃ 温球温度τ=28℃ 大气压P=99.4kpa

  进水温度t1=43℃ 出水温度t2=33℃

  设计说明:

  1.设备重量计算以单塔為(wèi)单位。

  2.设备重量栏中(zhōng),干重為(wèi)生产(chǎn)厂供货产(chǎn)品重量,砼體(tǐ)积是水池基础面±0.00标高以上部分(fēn)砼框架结构體(tǐ)积。

  3.砼的比重以2.6/m³计,湿重是基础面±0.00标高以上部分(fēn)整个塔运行时的重量。

10NH 逆流钢砼结构冷却塔系列特性参数表

塔型 单塔循环
水量(m³/h)
单塔外形尺寸 风机 总进水管
直径DN(mm)
配水管
中(zhōng)心高度
其他(tā)各部分(fēn)尺寸 设备重量 标准点
噪声dB(A)
B(mm) H(mm) 直径Φ
(mm)
风量G
(104m³/mm)
電(diàn)机功率
N(KW)
B1 L H1 H2 A 干重
(T)
砼體(tǐ)积(m³) 湿重(T)
10NH-500 500 6400 9200 4000 32.4 22 350 5200 3200 19200 2700 6500 2121 15.4 24 91.8 ≤75
10NH-750 750 7800 10375 5000 48 30 450 5750 3900 23400 3200 7300 2352 22.1 29 118.2 ≤75
10NH-1000 1000 9000 11555 6000 64 45 500 6300 4500 27000 3700 7900 2526 28.4 36 148.4 ≤75
10NH-1500 1500 11000 13228 7000 96 75 600 7150 5500 33000 4500 9200 4784 40.3 60 235.6 ≤75
10NH-2000 2000 12800 14500 8000 130 92 700 7900 6400 38400 5200 10100 5184 53.9 77 306.9 ≤75
10NH-2500 2500 14400 14550 8530 157 110 800 7250 7200 43200 4500 9750 5034 65.7 100 409.3 ≤75
10NH-3000 3000 15800 15350 8530 190 132 900 7500 7900 47400 4700 10550 5534 77.6 120 473.2 ≤75
10NH-3500 3500 17000 15400 8530 218.5 132 900 7600 4250 34000 5000 10600 5584 86.5 180 651 ≤75
10NH-4000 4000 18200 16112 9140 252 160 1000 7800 4550 36400 5200 11050 5734 99.1 200 728.5 ≤75
10NH-4500 4500 19300 16712 9140 282 185 1000 8100 4825 38600 5500 11650 6034 109 220 805.1 ≤75

  设计条件:干球温度θ=31.5℃ 温球温度τ=28℃ 大气压P=99.4kpa

  进水温度t1=43℃ 出水温度t2=33℃

  设计说明:

  1.设备重量计算以单塔為(wèi)单位。

  2.设备重量栏中(zhōng),干重為(wèi)生产(chǎn)厂供货产(chǎn)品重量,砼體(tǐ)积是水池基础面±0.00标高以上部分(fēn)砼框架结构體(tǐ)积。

  3.砼的比重以2.6/m³计,湿重是基础面±0.00标高以上部分(fēn)整个塔运行时的重量。

关键词:

玻璃钢冷却塔、鼓风式防腐蚀组合塔、喷雾冷却塔

获取报价

注:请留下您的電(diàn)子邮件地址,我们的专业人员会尽快与您联系!